| 21/2010: | N 82. | |
| 22/2010: | 86. | |
| 23/2010: | 67. | |
| 24/2010: | 70. | |
| 25/2010: | 72. | |
| 26/2010: | 62. | |
| 27/2010: | 57. | |
| 28/2010: | 57. | |
| 29/2010: | 65. | |
| 30/2010: | 69. | |
| 31/2010: | 87. | |
| 32/2010: | 74. | |
| 33/2010: | 52. | |
| 34/2010: | 51. | |
| 35/2010: | 44. | |
| 36/2010: | 56. | |
| 37/2010: | 60. | |
| 38/2010: | 62. | |
| 39/2010: | 51. | |
| 40/2010: | 56. | |
| 41/2010: | 52. | |
| 42/2010: | 56. | |
| 33/2011: | R 62. | |
| 34/2011: | 51. | |
| 35/2011: | 61. | |
| 49/2011: | R 93. | |















Add a review