 |  |  |  |  |
| CD Columbia 88697420802 (Sony BMG) / EAN 0886974208020 | 05/12/2008 |
|
| 1. | Cize (Bobine #38 (Scotch)) | | 4:59 |
| 2. | Oriundina (Bobine #38 (Scotch)) | | 3:41 |
| 3. | Pe di boi (Bobine #40 (Ampex)) | | 2:31 |
| 4. | Nutridinha (Bobine #40 (Ampex)) | | 2:46 |
| 5. | Vaquinha mansa (Bobine #40 (Ampex)) | | 3:29 |
| 6. | Belga (Bobine #46 (Scotch)) | | 4:19 |
| 7. | Cize (Bobine #46 (Scotch)) | | 3:37 |
| 8. | Mar azul (Bobine #46 (Scotch)) | | 4:23 |
| 9. | Terezinha (Bobine #46 (Scotch)) | | 2:01 |
| 10. | Frutu proibido (Bobine #46 (Scotch)) | | 2:59 |
| 11. | Falta di força (Bobine #47 (Olympic)) | | 2:12 |
| 12. | Sayko dayo (Bobine #47 (Olympic)) | | 2:14 |
| 13. | Sangue di beirona (Bobine #47 (Olympic)) | | 2:30 |
| 14. | Nho antone escaderode (Bobine #47 (Olympic)) | | 2:05 |
| 15. | Mata morte (Bobine #47 (Olympic)) | | 2:53 |
| 16. | Rabolice na ilha da madeira (Bobine #48 (Philips)) | | 1:55 |
| 17. | Nova sintra (Bobine #48 (Philips)) | | 4:14 |
| 18. | Menina d'Fonte Felipe (Bobine #48 (Philips)) | | 2:05 |
| 19. | Cinturão tem mele (Bobine #48 (Philips)) | | 2:17 |
| 20. | Dor di sodade (Bobine #49 (Soundcraft)) | | 2:54 |
| 21. | Cize (Bobine #49 (Soundcraft)) | | 3:22 |
| 22. | Caminho de São Tomé (Bobine #49 (Soundcraft)) | | 3:57 |
No reviews yet.